Beschrijving van het gebied
Blokkersdijk wordt aan de noordkant begrensd door de Schelde, aan de oostkant door het Sint-Annabos, aan de zuidkant door de E34 Antwerpen-kust en aan de westkant door het industriegebied van Zwijndrecht.
Blokkersdijk is gesitueerd in de oorspronkelijke Borgerweertpolder. Het is een opgehoogd gebied met centraal gelegen een voedselrijke, ondiepe waterplas. Deze waterplas, die met een brede rietkraag wordt omzoomd, wordt door neerslag en kwelwater aangevuld.
Sinds 1978 heeft het natuurgebied, voor wat biotopen betreft, dan ook een hele metamorfose ondergaan. De zandvlakten evolueerden naar open terreinen, begroeid met struisriet. Het jonge aangeplante en natuurlijke bos groeide uit tot een volwassen bos met meer onderbegroeiing. De kalkrijke bodem zorgde op veel plaatsen voor een specifieke flora.
zwervende heidelibel - m- imago niet uitgekleurd - © Brigitte Van Passel
Zuidelijke heidelibel - v- © Brigitte Van Passel
* gegevens uit het monitoringsrapport / aangevuld met gegevens uit waarnemingen.be:
Blokkersdijk | ||||||
* | V | L | op te volgen via waarnemingen.be |
Totaal |
||
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | X | 2012 | 2021 | √ | ||
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | X | √ | ||||
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | 2017 | 2021 | √ | |||
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | 2021 | 2021 | √ | |||
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | X | 2013 | 2013 | √ | ||
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | X | 2013 | 2018 | √ | ||
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | 2017 | 2018 | √ | |||
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | X | √ | ||||
Lantaarntje - Ischnura elegans | X | 2010 | 2021 | √ | ||
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | 2018 | 2018 | √ | |||
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | 2012 | 2012 | √ | |||
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | X | √ | ||||
Paardenbijter - Aeshna mixta | X | 2007 | 2021 | √ | ||
Grote keizerlibel - Anax imperator | X | 2008 | 2019 | √ | ||
Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope | 2018 | 2019 | √ | |||
Zadellibel - Anax ephippiger | 2019 | 2019 | √ | |||
Platbuik - Libellula depressa | X | 2009 | 2021 | √ | ||
Bruine korenbout - Libellula fulva | 2021 | 2021 | √ | |||
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | X | 2008 | 2021 | √ | ||
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonsolombii | 1998 | 2019 | √ | |||
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | 2017 | 2020 | √ | |||
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | X | 2010 | 2021 | √ | ||
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | 1998 | 2020 | √ | |||
Vuurlibel - Crocothemis erythraea | 2018 | 2019 | √ | |||
Totaal | 12 | 21 | 24 |
laatst bijgewerkt 31 december 2021