Beschrijving van het gebied
De kreekplassen bestaan uit een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur. Bijna alle Saleghemkreken hebben een eigen naam; Rietmoer, Twaalf Gemeet, Karnemelkputten...
Een van de mooiste gebiedjes, het Sint-Jacobsgat, wordt begraasd door paarden en is vrij toegankelijk. Een ander gebiedje, het Panneweel, is een verland wiel, ontstaan uit een dijkdoorbraak omstreeks 1627. In het gebied bevinden zich enkele interessante drijftilvegetaties. Er komen ook planten voor zoals galigaan en wateraardbei, die in deze streek zeldzaam zijn.
vroege glazenmaker - m - © Brigitte Van Passel
Sinds 2008 volgt de Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord de libellenfauna in de Kreken van Saleghem op. Pas in 2011 werden de waarnemingen rechtstreeks ingebracht in waarnemingen.be. Tot en met 2011 werden de waarnemingen doorgegeven aan de Libellenvereniging Vlaanderen vzw.
In 2012 ondertekenden de Natuurpunt Studie en Libellenvereniging Vlaanderen vzw (LVV) een samenwerkingsovereenkomst. LVV vraagt om alle libellenwaarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be en staat mee in voor de kwaliteitscontrole op de libellengegevens.
* gegevens tem 2010 / aangevuld met gegevens uit waarnemingen.be
Kreken van Saleghem | ||||||
√ | * | V | L | 2024 |
Totaal |
|
Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens | 2024?* | √ | √ | |||
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | X | 2011 | 2023 | √ | √ | |
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | 2014 | 2014 | √ | |||
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | 2016 | 2021 | √ | |||
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | 2012 | 2023 | √ | √ | ||
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum | X | 2010 | 2017 | √ | ||
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | X | 2010 | 2023 | √ | √ | |
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | X | 2008 | 2023 | √ | √ | |
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | 2016 | 2016 | √ | √ | ||
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | 2017 | 2022?* | √ | |||
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | X | 2010 | 2023 | √ | √ | |
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | X | 2010 | 2010 | √ | ||
Lantaarntje - Ischnura elegans | X | 2006 | 2023 | √ | √ | |
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | X | 2010 | 2023 | √ | √ | |
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes | 2018 | 2018 | √ | |||
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | 2018 | 2018 | √ | |||
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | X | 2013 | 2019 | √ | ||
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | X | 2009 | 2023 | √ | √ | |
Paardenbijter - Aeshna mixta | X | 2011 | 2023 | √ | √ | |
Grote keizerlibel - Anax imperator | X | 2010 | 2020 | √ | ||
Plasrombout - Gomphus pulchellus | 2018 | 2020 | √ | |||
Glassnijder - Brachytron pratense | 2012 | 2023 | √ | √ | ||
Smaragdlibel - Cordulia aenea | 2012 | 2023 | √ | √ | ||
Vuurlibel - Crocothemis erythraea | X | 2017 | 2018 | √ | ||
Platbuik - Libellula depressa | X | 2010 | 2023 | √ | ||
Bruine korenbout - Libellula fulva | X | 2010 | 2023 | √ | √ | |
Viervlek - Libellula quadri maculata | X | 2009 | 2023 | √ | √ | |
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | X | 2006 | 2023 | √ | √ | |
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | 2023 | 2023 | √ | √ | ||
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | X | 2006 | 2023 | √ | √ | |
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | X | 2012 | 2023 | √ | √ | |
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | X | 2011 | 2018 | √ | ||
Totaal | 20 | 19 | 31 |
?* 2022 - watersnuffel werd hier nog niet eerder gezien
?* 2024 - weidebeekjuffer werd hier nog niet eerder gezien
laatst bijgewerkt 29 september 2024