Beschrijving van gebied
Het Stropersbos is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en zijn grote grazers! Samen met de aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos één van de grootste bos- en natuurcomplexen in Oost-Vlaanderen.
zwarte heidelibel - m - © Brigitte Van Passel
Informatie over het gebied (bron waarnemingen.be):
Stropersbos West / Stekene
Stropersbos Oost / Sint-Gillis-Waas
* gegevens uit het definitief_beheerplan_stropers 2007-07-10
Stropersbos West | Stropersbos Oost | ||||||||||||||
*tem 2007 |
2008 2009 |
2010 2015 |
2016 2020 |
2021 2023 |
2024 | Totaal |
*tem 2007 |
2008 2009 |
2010 2015 |
2016 2020 |
2021 2023 |
2024 | Totaal |
||
Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens | √ | √ | √ | ||||||||||||
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Tangpantserjuffer - Lestes dryas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Tengere pantserjuffer - Lestes virens | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Lantaarntje - Ischnura elegans | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Kanaaljuffer - Erythromma lindenii | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Paardenbijter - Aeshna mixta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Zadellibel - Anax ephippiger | √ | √ | |||||||||||||
Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Grote keizerlibel - Anax imperator | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Glassnijder - Brachytron pratense | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Plasrombout - Gomphus pulchellus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Smaragdlibel - Cordulia aenea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Viervlek - Libellula quadrimaculata | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Platbuik - Libellula depressa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Zuidelijke oeverlibel - Orthetrum brunneum | √ | √ | |||||||||||||
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis | *√ | √ | *√ | √ | |||||||||||
Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda* | *√ | √ | |||||||||||||
Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum* | *√ | *√ | *√ | *√ | |||||||||||
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Vuurlibel - Crocothemis erythraea | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Totaal | 13 | 14 | 33 | 41 | 36 | 33 | 46 | 11 | 12 | 22 | 37 | 34 | 31 | 41 |
2018 - Zuidelijike oeverlibel - Stropersbos Oost, niet opgenomen wegens geen bewijs (beeldmateriaal)
* verborgen soorten
laatst bijgewerkt 29 september 2024
- 2024- inventarisatie Stropersbos West
- 2024- inventarisatie Stropersbos Oost
- 2023- inventarisatie Stropersbos West
- 2023- inventarisatie Stropersbos Oost
- 2022- inventarisatie Stropersbos West
- 2022- inventarisatie Stropersbos Oost
- 2021- inventarisatie Stropersbos West
- 2021- inventarisatie Stropersbos Oost
- 2016-2020 - Libellenfauna van het Stropersbos
- 2020 - resultaten
- 2020 - inventarisatie Stropersbos West
- 2020- inventarisatie Stropersbos Oost
- 2019 - resultaten
- 2019 - inventarisatie Stropersbos West
- 2019 - inventarisatie Stropersbos Oost
- 2018 - resultaten
- 2018 - inventarisatie Stropersbos West
- 2018 - inventarisatie Stropersbos Oost
- 2017 - resultaten
- 2017 - inventarisatie Stropersbos West
- 2017 - inventarisatie Stropersbos Oost
- 2016 - resultaten
- 2016 - inventarisatie Stropersbos West
- 2016 - project Stropersbos (Stekene/Sint-Gillis-Waas)