Op het programma stonden 4 excursies:

Stropersbos West

# Soort Vroegste datum Aantal # Laatste datum    
1 Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella 2016-06-11 3 3 2016-06-11 Statistieken Kaart
2 Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum 2016-06-11 2 2 2016-06-11 Statistieken Kaart
3 Grote roodoogjuffer - Erythromma najas 2016-06-11 1 1 2016-06-11 Statistieken Kaart
4 Lantaarntje - Ischnura elegans 2016-06-11 3 3 2016-06-11 Statistieken Kaart
5 Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio 2016-06-11 8 8 2016-06-11 Statistieken Kaart
6 Grote keizerlibel - Anax imperator 2016-06-11 4 4 2016-06-11 Statistieken Kaart
7 Plasrombout - Gomphus pulchellus 2016-06-11 2 2 2016-06-11 Statistieken Kaart
8 Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 2016-06-11 1 1 2016-06-11 Statistieken Kaart
9 Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum 2016-06-11 4 4 2016-06-11 Statistieken Kaart
10 Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum 2016-06-11 5 5 2016-06-11 Statistieken Kaart
 

 

Kreken van Saleghem (Sint-Jacobsgat-Panneweel)

# Soort Vroegste datum Aantal # Laatste datum    
1 Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa 2016-06-11 2 2 2016-06-12 Statistieken Kaart
2 Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis 2016-06-11 3 3 2016-06-12 Statistieken Kaart
3 Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella 2016-06-11 2 2 2016-06-11 Statistieken Kaart
4 Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum 2016-06-11 6 31 2016-06-11 Statistieken Kaart
5 Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum 2016-06-11 1 1 2016-06-11 Statistieken Kaart
6 Grote roodoogjuffer - Erythromma najas 2016-06-11 3 3 2016-06-11 Statistieken Kaart
7 Lantaarntje - Ischnura elegans 2016-06-11 3 11 2016-06-11 Statistieken Kaart
8 Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles 2016-06-11 9 15 2016-06-11 Statistieken Kaart
9 Grote keizerlibel - Anax imperator 2016-06-11 2 2 2016-06-11 Statistieken Kaart
10 Glassnijder - Brachytron pratense 2016-06-11 2 2 2016-06-11 Statistieken Kaart
11 Platbuik - Libellula depressa 2016-06-11 1 1 2016-06-11 Statistieken Kaart
12 Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 2016-06-11 7 7 2016-06-11 Statistieken Kaart
13 Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum 2016-06-11 6 6 2016-06-11 Statistieken Kaart
14 Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum 2016-06-11 3 3 2016-06-11 Statistieken Kaart

 

Hamputten

# Soort Vroegste datum Aantal # Laatste datum    
1 Watersnuffel - Enallagma cyathigerum 2016-08-06 9 9 2016-08-06 Statistieken Kaart
2 Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum 2016-08-06 3 3 2016-08-06 Statistieken Kaart
3 Lantaarntje - Ischnura elegans 2016-08-06 9 18 2016-08-06 Statistieken Kaart
4 Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes 2016-08-06 18 48 2016-08-06 Statistieken Kaart
5 Paardenbijter - Aeshna mixta 2016-08-06 10 12 2016-08-06 Statistieken Kaart
6 Grote keizerlibel - Anax imperator 2016-08-06 3 3 2016-08-06 Statistieken Kaart
7 Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope 2016-08-06 5 5 2016-08-06 Statistieken Kaart
8 Vuurlibel - Crocothemis erythraea 2016-08-06 1 1 2016-08-06 Statistieken Kaart
9 Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 2016-08-06 6 9 2016-08-06 Statistieken Kaart
10 Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum 2016-08-06 14 15 2016-08-06 Statistieken Kaart
11 Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum 2016-08-06 2 2 2016-08-06 Statistieken Kaart

 

 Daknamse Meersen 

# Soort Vroegste datum Aantal # Laatste datum    
1 Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella 2016-08-06 4 7 2016-08-06 Statistieken Kaart
2 Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum 2016-08-06 3 3 2016-08-06 Statistieken Kaart
3 Watersnuffel - Enallagma cyathigerum 2016-08-06 3 4 2016-08-06 Statistieken Kaart
4 Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum 2016-08-06 6 14 2016-08-06 Statistieken Kaart
5 Lantaarntje - Ischnura elegans 2016-08-06 4 4 2016-08-06 Statistieken Kaart
6 Paardenbijter - Aeshna mixta 2016-08-06 6 33 2016-08-06 Statistieken Kaart
7 Grote keizerlibel - Anax imperator 2016-08-06 11 11 2016-08-06 Statistieken Kaart
8 Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 2016-08-06 12 14 2016-08-06 Statistieken Kaart
9 Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum 2016-08-06 5 23 2016-08-06 Statistieken Kaart
10 Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum 2016-08-06 4 4 2016-08-06 Statistieken Kaart

 

In totaal 22 waargenomen soorten, 11 soorten juffers en 11 soorten 'echte libellen'.

Gewone Pantserjuffer, Houtpantserjuffer, Azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer, Gaffelwaterjuffer, Grote roodoogjuffer, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje, Watersnuffel, Tengere grasjuffer, Blauwe breedscheenjuffer

Paardenbijter, Vroege glazenmaker, Grote keizerlibel, Zuidelijke keizerlibel, Glassnijder, Plasrombout, Platbuik, Gewone oeverlibel, Bloedrode heidelibel, Bruinrode heidelibel, Vuurlibel

 

Sfeerfoto's 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.