Van mei tot en met september, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Hugo De Beuckeleer, Etienne De Schryver, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen, Ilse Tits (reserve: Frank Cornelis, Kris Peeters)
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op ''Stropersbos-Oost'.
01/05 15/05 |
16/05 29/05 |
30/05 12/06 |
13/06 26/06 |
27/06 10/07 |
11/07 24/07 |
25/07 07/08 |
08/08 21/08 |
22/08 04/09 |
05/09 18/09 |
19/09 30/09 |
|
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | |||||||||||
Tangpantserjuffer - Lestes dryas | |||||||||||
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | |||||||||||
Tengere pantserjuffer - Lestes virens | |||||||||||
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | |||||||||||
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | |||||||||||
Koraaljuffer - Ceriagrion puella | |||||||||||
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | |||||||||||
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | |||||||||||
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | |||||||||||
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | |||||||||||
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | |||||||||||
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | |||||||||||
Lantaarntje - Ischnura elegans | |||||||||||
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio | |||||||||||
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes | |||||||||||
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | |||||||||||
Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis | |||||||||||
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | |||||||||||
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | |||||||||||
Paardenbijter - Aeshna mixta | |||||||||||
Grote keizerlibel - Anax imperator | |||||||||||
Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope | |||||||||||
Glassnijder - Brachytron pratense | |||||||||||
Plasrombout - Gomphus pulchellus | |||||||||||
Smaragdlibel - Cordulia aenea | |||||||||||
Vuurlibel - Crocothemis erythraea | |||||||||||
Platbuik - Libellula depressa | |||||||||||
Viervlek - Libellula quadrimaculata | |||||||||||
Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum | |||||||||||
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | |||||||||||
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens | |||||||||||
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia | . | ||||||||||
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||
Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda | |||||||||||
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae | |||||||||||
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii | |||||||||||
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | |||||||||||
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | |||||||||||
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | |||||||||||
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | |||||||||||
totaal | 10 | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | / | 1 |
laatst bijgewerkt 15 november 2022