Van mei tot en met oktober, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Marc Gevers, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op 'Stropersbos-West'.
w18-19 | w20-21 | w22-23 | w24-25 | w26-27 | w28-29 | w30-31 | w32-33 | w34-35 | w36-37 | w38-39 | w40-41 | w42-43 | |
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | |||||||||||||
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | |||||||||||||
Tengere pantserjuffer - Lestes virens | |||||||||||||
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | |||||||||||||
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | |||||||||||||
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | |||||||||||||
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | |||||||||||||
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | |||||||||||||
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | |||||||||||||
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | |||||||||||||
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | |||||||||||||
Lantaarntje - Ischnura elegans | |||||||||||||
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio | |||||||||||||
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||||
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | |||||||||||||
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | |||||||||||||
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | |||||||||||||
Paardenbijter - Aeshna mixta | |||||||||||||
Grote keizerlibel - Anax imperator | |||||||||||||
Glassnijder - Brachytron pratense | |||||||||||||
Plasrombout - Gomphus pulchellus | |||||||||||||
Smaragdlibel - Cordulia aenea | |||||||||||||
Vuurlibel - Crocothemis erythraea | |||||||||||||
Platbuik - Libellula depressa | |||||||||||||
Viervlek - Libellula quadrimaculata | |||||||||||||
Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum | |||||||||||||
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | |||||||||||||
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens | |||||||||||||
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae | |||||||||||||
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | |||||||||||||
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | |||||||||||||
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | |||||||||||||
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | |||||||||||||
totaal | 14 | 12 | 18 | 13 | 13 | 17 | 21 | 19 | 21 | 16 | 10 | 4 |
laatst bijgewerkt 22 oktober 2016