Van mei tot en met september, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen (reserve: Kris Peeters)
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op 'Stropersbos-Oost'.
01/05 17/05 |
18/05 31/05 |
01/06 14/06 |
15/06 28/06 |
29/06 12/07 |
13/07 26/07 |
27/07 09/08 |
10/08 23/08 |
24/08 06/09 |
07/09 20/09 |
21/09 30/09 |
|
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | |||||||||||
Tangpantserjuffer - Lestes dryas | |||||||||||
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | |||||||||||
Tengere pantserjuffer - Lestes virens | |||||||||||
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | |||||||||||
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | |||||||||||
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | |||||||||||
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | |||||||||||
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | |||||||||||
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | |||||||||||
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | |||||||||||
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | |||||||||||
Lantaarntje - Ischnura elegans | |||||||||||
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio | |||||||||||
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes | |||||||||||
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | |||||||||||
Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis | |||||||||||
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | |||||||||||
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | |||||||||||
Paardenbijter - Aeshna mixta | |||||||||||
Grote keizerlibel - Anax imperator | |||||||||||
Glassnijder - Brachytron pratense | |||||||||||
Plasrombout - Gomphus pulchellus | |||||||||||
Smaragdlibel - Cordulia aenea | |||||||||||
Vuurlibel - Crocothemis erythraea | |||||||||||
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia | |||||||||||
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||
Platbuik - Libellula depressa | |||||||||||
Viervlek - Libellula quadrimaculata | |||||||||||
Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum | |||||||||||
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | |||||||||||
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens | |||||||||||
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae | |||||||||||
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii | |||||||||||
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | |||||||||||
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | |||||||||||
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | |||||||||||
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | |||||||||||
totaal |
11 |
10 | 6 | 13 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 |
laatst bijgewerkt 13 december 2020